|
|
MENTARI (0815/0816/0858) | |
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| M5 | 5.000 | 5.200 |
| M10 | 10.000 | 9.975 |
| M20 | 20.000 | 19.200 |
| M25 | 25.000 | 23.975 |
| M50 | 50.000 | 47.850 |
| M75 | 75.000 | 71.725 |
| M100 | 100.000 | 95.600 |
| M150 | 150.000 | 143.350 |
|
|
IM3 (0856/0857) | |
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| IM5 | 5.000 | 5.200 |
| IM10 | 10.000 | 9.975 |
| IM20 | 20.000 | 19.200 |
| IM25 | 25.000 | 23.975 |
| IM50 | 50.000 | 47.850 |
| IM100 | 100.000 | 95.600 |
| IM5S | 5.000 SMS | 5.200 |
| IM8S | 8.000 SMS | 8.075 |
|
|
MENTARI ALTERNATIF (0815/0816/0858) | |
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| MA5 | 5.000 | 5.450 |
| MA10 | 10.000 | 10.300 |
|
|
IM3 ALTERNATIF (0856/0857) | |
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| IMA5 | 5.000 | 5.450 |
| IMA10 | 10.000 | 10.300 |
| IMA5S | 5.000 SMS | 5.450 |
| IMA8S | 8.000 SMS | 8.450 |
|
|
simPATI Jawa Timur (0812/0813/0811) | |
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| S5 | 5.000 | 5.950 |
| S10 | 10.000 | 10.700 |
| S20 | 20.000 | 19.950 |
| S50 | 50.000 | 49.200 |
| S100 | 100.000 | 95.600 |
| S150 | 150.000 | 141.600 |
| S200 | 200.000 | 197.100 |
|
|
simPATI Nasional (0812/0813/0811) | |
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| S5N | 5.000 | 5.950 |
| S10N | 10.000 | 10.100 |
| S20N | 20.000 | 20.100 |
| S50N | 50.000 | 49.600 |
| S100N | 100.000 | 96.100 |
| S150N | 150.000 | 141.600 |
| S200N | 200.000 | 197.100 |
|
|
AS Jawa Timur (0852) | |
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| AS5 | 5.000 | 6.150 |
| AS10 | 10.000 | 11.300 |
| AS15 | 15.000 | 17.600 |
| AS25 | 25.000 | 28.100 |
| AS50 | 50.000 | 54.600 |
| AS100 | 100.000 | 105.100 |
|
|
AS Nasional (0852) | |
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| AS5N | 5.000 | 6.200 |
| AS10N | 10.000 | 11.600 |
| AS15N | 15.000 | 17.850 |
| AS25N | 25.000 | 28.350 |
| AS50N | 50.000 | 54.600 |
| AS100N | 100.000 | 106.100 |
|
|
BEBAS / JEMPOL / XL REGULER (0817/0818/0819/ 0859/0878) | |
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| B5 | 5.000 | 5.200 |
| B10 | 10.000 | 10.100 |
| B25 | 25.000 | 24.850 |
| B50 | 50.000 | 49.350 |
| B100 | 100.000 | 98.600 |
|
|
BEBAS XTRA (0817/0818/0819/ 0859/0878) | |
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| BX10 | 10.000 | 10.100 |
| BX50 | 50.000 | 49.350 |
| BX100 | 100.000 | 98.600 |
|
|
HEPI | |
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| H5 | 5.000 | 5.350 |
| H10 | 10.000 | 9.950 |
| H25 | 25.000 | 24.300 |
| H50 | 50.000 | 48.350 |
| H100 | 100.000 | 95.850 |
|
|
FLEXI | |
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| F5 | 5.000 | 5.350 |
| F10 | 10.000 | 9.950 |
| F20 | 20.000 | 19.400 |
| F50 | 50.000 | 47.100 |
| F100 | 100.000 | 94.100 |
| F150 | 150.000 | 141.100 |
|
|
FREN (0888) | |
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| FR10 | 10.000 | 9.950 |
| FR25 | 25.000 | 24.300 |
| FR50 | 50.000 | 48.350 |
| FR100 | 100.000 | 95.850 |
